Product detail
NO. test04_en
ページ内メニュー
Hover your mouse over the image to enlarge
USE
FEATURE
SIZE
Part Number | Full (mm) |
JAN | Price | Total |
---|---|---|---|---|
000-000 | 00 | 495793400000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
000-001 | 01 | 495793400001 | ¥100,000 | ¥110,000 |
000-002 | 01 | 495793400001 | ¥100,000 | ¥110,000 |
000-003 | 01 | 495793400001 | ¥100,000 | ¥110,000 |
000-004 | 01 | 495793400001 | ¥100,000 | ¥110,000 |
-
000-000
¥10,000(¥11,000)
-
Full(mm):
00
-
JAN:
495793400000
-
-
000-001
¥100,000(¥110,000)
-
Full(mm):
01
-
JAN:
495793400001
-
-
000-002
¥100,000(¥110,000)
-
Full(mm):
01
-
JAN:
495793400001
-
-
000-003
¥100,000(¥110,000)
-
Full(mm):
01
-
JAN:
495793400001
-
-
000-004
¥100,000(¥110,000)
-
Full(mm):
01
-
JAN:
495793400001
-
APPLICABLE SIZE
Stopper’s Hole Diam(mm) | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | 1.45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable Wire | AWG Conversion | Stranded | 001 | 003 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 |
Solid | 002 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 014 |
Stopper’s Hole Diam(mm) | 0.4 | 0.5 | 0.65 | 0.8 | 0.95 | 1.15 | 1.45 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable Wire | AWG Conversion | Stranded | 001 | 003 | 005 | 007 | 009 | 011 | 013 |
Solid | 002 | 004 | 006 | 008 | 010 | 012 | 014 |
CATALOGUE
Click here to download the catalogue!
Download