Product detail
NO. test03_en
ページ内メニュー
Hover your mouse over the image to enlarge
USE
FEATURE
SIZE
Part Number | Full (mm) |
JAN | Price | Total |
---|---|---|---|---|
000-000 | 00 | 495793400000 | ¥10,000 | ¥11,000 |
000-001 | 01 | 495793400001 | ¥100,000 | ¥110,000 |
000-002 | 01 | 495793400001 | ¥100,000 | ¥110,000 |
000-003 | 01 | 495793400001 | ¥100,000 | ¥110,000 |
000-004 | 01 | 495793400001 | ¥100,000 | ¥110,000 |
-
000-000
¥10,000(¥11,000)
-
Full(mm):
00
-
JAN:
495793400000
-
-
000-001
¥100,000(¥110,000)
-
Full(mm):
01
-
JAN:
495793400001
-
-
000-002
¥100,000(¥110,000)
-
Full(mm):
01
-
JAN:
495793400001
-
-
000-003
¥100,000(¥110,000)
-
Full(mm):
01
-
JAN:
495793400001
-
-
000-004
¥100,000(¥110,000)
-
Full(mm):
01
-
JAN:
495793400001
-
APPLICABLE SIZE
Stopper’s Hole Diam(mm) | 0.8 | 0.95 | 1.15 | 1.45 | 1.65 | 2.0 | 2.6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable Wire | AWG Conversion | Stranded | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Solid | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
Stopper’s Hole Diam(mm) | 0.8 | 0.95 | 1.15 | 1.45 | 1.65 | 2.0 | 2.6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Applicable Wire | AWG Conversion | Stranded | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
Solid | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
CATALOGUE
Click here to download the catalogue!
Download