初心者DIYさん
分類 | コンクリート用ビス | プラグ・アンカー | |||||||||||
名称 ドリル径 (mm) |
コンクリビス | Pレスアンカー | タップコン | ノープラグビス | T・ST・Yタイブ オールアンカー |
AYプラグボルト | オールプラグSPS | オールプラグMIL | エビモンゴプラグ | カールプラグ | カールPCプラグ | スタープラグ | ヒルティHUDナイロンプラグ |
3.4 | PP4 | 4 | |||||||||||
PF4 | |||||||||||||
3.5 | 4M | 4M | |||||||||||
4.0 | 4 | MIL4 | |||||||||||
4.3 | 5M | PP5 | 5 | 420 | |||||||||
PF5 | 425 | ||||||||||||
4.4 | #6 | ||||||||||||
4.5 | 5M | ||||||||||||
4.8 | #8 | ||||||||||||
5.0 | 5 | MIL6 | 5 | 赤5 | 5.オレンジ | HUD5 | |||||||
5.1 | PF6 | 6 | |||||||||||
PH6 | |||||||||||||
5.2 | |||||||||||||
5.3 | 6M | ||||||||||||
5.4 | 525 | ||||||||||||
530 | |||||||||||||
6.0 | 6 | MIL8 | 6 | 黄6 | 6. イエロー | HUD 6 | |||||||
6.4 | 630 | AY000 | #10 | ||||||||||
640 | |||||||||||||
6.5 | |||||||||||||
7.0 | MIL10 | 緑7 | 7. グリーン | ||||||||||
7.2 | #12 | ||||||||||||
7.5 | AY100 | ||||||||||||
8.0 | 8 | MIL12 | 8 | #14 | 青8 | 8.ブルー | HUDB | ||||||
8.5 | 840 | AY200 | |||||||||||
860 | |||||||||||||
9.0 | |||||||||||||
9.5 | |||||||||||||
10.0 | 10 | 白10 | 10. ブラック | HUD10 | |||||||||
ブルー | |||||||||||||
10.5 | 1050 | AY300 | |||||||||||
1070 | |||||||||||||
11.0 | |||||||||||||
12.0 | 12 | 12 バイオレット | HUD12 | ||||||||||
12.5 | |||||||||||||
12.7 | #22 | ||||||||||||
14.0 | AY400 | 14 | HUD14 | ||||||||||
14.5 |